.comar.puprime.com.com
رمز | الانتشار | يبيع | يشترى | يتغيرون |
---|---|---|---|---|
EURUSD | ||||
CHINA50 | ||||
XAUUSD | ||||
USOUSD | ||||
ALIBABA | ||||
BTCUSD |
Market | الانتشار | يبيع | يشترى | يتغيرون |
---|---|---|---|---|
AUDUSD | ||||
EURUSD | ||||
GBPUSD | ||||
USDCAD | ||||
USDCHF | ||||
USDJPY |
Market | الانتشار | يبيع | يشترى | يتغيرون |
---|---|---|---|---|
USDX | ||||
DAX30 | ||||
DJ30 | ||||
HSI | ||||
NAS100 | ||||
CHINA50 |
Market | الانتشار | يبيع | يشترى | يتغيرون |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | ||||
XAGUSD | ||||
AUDUSD | ||||
EURUSD | ||||
GBPUSD | ||||
NZDUSD |
Market | الانتشار | يبيع | يشترى | يتغيرون |
---|---|---|---|---|
CL-OIL | ||||
USOUSD | ||||
UKOUSD | ||||
GASOIL | ||||
COFFEE | ||||
SUGAR |
Market | الانتشار | يبيع | يشترى | يتغيرون |
---|---|---|---|---|
ALIBABA | ||||
IBM | ||||
TSLA | ||||
VISA | ||||
AMAZON | ||||
CISCO |
Market | الانتشار | يبيع | يشترى | يتغيرون |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | ||||
BCHUSD | ||||
ETHUSD | ||||
LTCUSD | ||||
XRPUSD | ||||
XAGUSD |
تداول في الأسواق العالمية مع اتحاد المحيط الهادئ للاستفادة من ارتفاع الأسعار وهبوطها.
من خلال مركز رأس المال القوي ، والميزانية العمومية المتحفظة ، والضوابط الآلية للمخاطر. نحن على استعداد لحماية عملائنا من الخسائر غير المتوقعة.
عملات أساسية 9
لغة دعم 17
أكثر من 200 سوق تجاري
مكتبًا عالميًا 13
مزود السيولة 22
موظف محترف300+
خدم أكثر دولة
حجم التداول الشهري
متوسط وقت التنفيذ
الصفقات المنفذة
عميل حول العالم
في Pacific Union ، نتفهم أن العملاء المختلفين لديهم احتياجات مختلفة. لذلك ، نقدم مجموعة واسعة من المنصات وأنواع الحسابات الموثوقة والحائزة على جوائز للاختيار من بينها.
يستغرق سوى بضع دقائق
قم بالإيداع في حسابك
ارتقِ باستثمارك إلى المستوى التالي